Villa Hemingway
2610 El Dorado Pkwy, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Price: $ 1,550
Summer special
|
Extra Price Information
Minimum stay Easter/Christmas:
2 weeks
Surcharge Easter/Christmas:
20 %
Electricity allowance per week:
35.00
Electricity costs per KWH:
0.18
Cleaning costs grill:
50.00
Childs:
2 Child(s) to 11 years free
Pets allowed:
None
Highspeed internet:
Yes
Down payment:
20% from net rental amount
Cleaning fee for 7th and 8th person is $ 300.00 !
Overview
Property type:
single family
Stories:
2
Region:
Cape Coral SW
Location Features:
Gulf Access Canal
Gulf access:
Yes
Exposure:
South
Bedrooms:
4
Beds:
2 King
1 Queen
2 Twin
Bathrooms:
4
Laundry:
Yes
Pool:
heatable/electric
Spa:
no
AC:
Yes
Boat dock:
No
Boat lift:
No
Property Description
This beautiful Home is located close to the spectacular Cape Harbour on the "Spreader Waterway". Very exclusive and truly a pleasure to stay. The location has everything, shopping, fine dining, and of course lots of water. Overlooking the nature preserve! Only minutes to the Gulf of Mexico!



























Inquiry
Please fill out the inquiry from and send it. We will send you an offer as soon as possible. Thank you.
= Available
= Confirmed
= Check In/Out
= Pending
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Reviews
Stickies
Lovies
Leave your Reviews
Post Review as a guest