Villa Destiny
3612 Surfside Blvd., Cape Coral, 33914, Florida, USA
Price: $ 2,600
|
Extra Price Information
Minimum stay Easter/Christmas:
2 weeks
Surcharge Easter/Christmas:
20 %
Electricity allowance per week:
0.00
Electricity costs per KWH:
0.18
Cleaning costs grill:
50.00
Childs:
2 Child(s) to 12 years free
Pets allowed:
None
Highspeed internet:
Yes
Down payment:
20% from net rental amount
The pool/spa is gas heated. A gas allowance of $100.00 per week is included. The additional consumption is calculated separately.
Overview
Property type:
single family
Stories:
2
Region:
Cape Coral SW
Location Features:
Sailboat Access
Gulf access:
Yes
Exposure:
West
Bedrooms:
4
Beds:
2 King
2 Queen
Bathrooms:
3.5
Office:
Yes
Laundry:
Yes
Parking:
1 Car Number of parkings: 1
Pool:
heatable/gas
Spa:
heatable/gas
AC:
Yes
Boat dock:
Yes
Boat lift:
Yes
Property Description
coming soon....















































Inquiry
Please fill out the inquiry from and send it. We will send you an offer as soon as possible. Thank you.
= Available
= Confirmed
= Check In/Out
= Pending
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Reviews
Stickies
Lovies
Leave your Reviews
Post Review as a guest