Villa Martinique
1532 SW 52nd Ln, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Price: $ 1,400
Summer special
|
Extra Price Information
Minimum stay Easter/Christmas:
1 weeks
Electricity allowance per week:
0.00
Electricity costs per KWH:
0.18
Cleaning costs grill:
0.65
Childs:
0 Child(s) to 0 years free
Pets allowed:
None
Highspeed internet:
Yes
Down payment:
20% from net rental amount
Overview
Property type:
single family
Stories:
2
Region:
Cape Coral SW
Location Features:
Sailboat Access
Gulf access:
Yes
Exposure:
South
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2.5
Laundry:
Yes
Parking:
Driveway
Number of parkings:
2 Cars
Pool:
heatable/solar
Living area:
2428 sqft
AC:
Yes
Boat dock:
Yes
Boat lift:
No
Property Description
Coming Soon !































































Inquiry
Please fill out the inquiry from and send it. We will send you an offer as soon as possible. Thank you.
= Available
= Confirmed
= Check In/Out
= Pending
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reviews
Stickies
Lovies
Leave your Reviews
Post Review as a guest