Villa Atlantis
5339 SW 11th Court, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Price: $ 2,700
|
Extra Price Information
Minimum stay Easter/Christmas:
1 weeks
Surcharge Easter/Christmas:
20 %
Electricity allowance per week:
0.00
Electricity costs per KWH:
0.18
Cleaning costs grill:
65.00
Childs:
1 Child(s) to 2 years free
Pets allowed:
None
Highspeed internet:
Yes
Down payment:
20% from net rental amount
Overview
Property type:
single family
Stories:
1
Region:
Cape Coral SW
Location Features:
Sailboat Access
Gulf access:
Yes
Exposure:
South East
Bedrooms:
3
Beds:
2 King
2 Twin
Bathrooms:
3.5
Office:
Yes
Laundry:
Yes
Parking:
Garage
Number of parkings:
2 Cars
Pool:
heatable/electric
Spa:
heatable/electric
Living area:
2800 sqft
AC:
Yes
Year built:
2023
Boat dock:
Yes
Boat lift:
No
Property Description
Furniture takes place in December. Approx. May with pool cage / screen.










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

















Inquiry
Please fill out the inquiry from and send it. We will send you an offer as soon as possible. Thank you.
= Available
= Confirmed
= Check In/Out
= Pending
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reviews
Stickies
Lovies
Leave your Reviews
Post Review as a guest