Villa White Crystal
2831 SW 42nd Ln, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Price: $ 3,000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Price Information
Minimum stay Easter/Christmas:
1 weeks
Electricity allowance per week:
0.00
Electricity costs per KWH:
0.18
Cleaning costs grill:
65.00
Children:
1 Child(ren) to 2 years free
Pets allowed:
None
Highspeed internet:
Yes
Down payment:
20% from net rental amount
Overview
Property type:
single family
Stories:
2
Region:
Cape Coral SW
Location Features:
Gulf Access Canal
Gulf access:
Yes
Exposure:
West
Bedrooms:
4
Bathrooms:
4.5
Laundry:
Yes
Parking:
Garage
Number of parkings:
2 Cars
Pool:
heatable/electric
Spa:
heatable/electric
Living area:
4204 sqft
AC:
Yes
Year built:
2014
Boat dock:
Yes
Boat lift:
Yes
Property Description
COMING SOON !!!!
Inquiry
Please fill out the inquiry from and send it. We will send you an offer as soon as possible. Thank you.
= Available
= Confirmed
= Check In/Out
= Pending
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

Reviews
Stickies
Lovies
Leave your Reviews
Post Review as a guest