Villa My Paradise
2702 SW 38th Ter., Cape Coral, 33914, Florida, USA
Price: $ 1,200
Summer special
|
Extra Price Information
Minimum stay Easter/Christmas:
2 weeks
Surcharge Easter/Christmas:
20 %
Electricity allowance per week:
35.00
Electricity costs per KWH:
0.15
Cleaning costs grill:
50.00
Childs:
2 Child(s) to 11 years free
Pet allowed:
Yes
Highspeed internet:
Yes
Down payment:
20% from net rental amount
Cleaning for for 7th and 8th person is $ 250.00 !
Overview
Property type:
single family
Region:
Cape Coral SW
Location Features:
Gulf Access Canal
Gulf access:
Yes
Exposure:
South
Bedrooms:
4
Beds:
2 King
1 Queen
2 Twin
Bathrooms:
3.5
Office:
Yes
Laundry:
Yes
Parking:
2 Cars
Pool:
heatable/electric
Spa:
heatable/electric
AC:
Yes
Boat dock:
Yes
Boat lift:
Yes


































[Form Inquiry not found!]
= Available
= Confirmed
= Check In/Out
= Pending
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Leave your Reviews
Post Review as a guest
People in this conversation
Reviews (1)
Guest - Elisa Ellison
PermalinkHi Simone,
Just wanted to say THANK YOU! My sister and family had a great time during our visit. The 5 days seemed longer than our previous trips.
We appreciate both you & Klaus during our trip. We'll keep in touch for a future trip in the summer. Thanks
Stickies
Lovies